Lenovo nestrpljivo očekivano osvježavanje ThinkPad radne stanice nije razočaralo. Novi T510 sadrži Intelov najnoviji dvojezgreni 32nm Core i7-620M, koji podiže brzinu takta starog i7-720QM na 2,66 GHz, a maksimalni TDP spušta na 35 W. Ukratko, to je najučinkovitiji mobilni Core i7 čip do sada.
kako dodati uloge neslozi

Te se dvije jezgre neće natjecati s pristojnim četverojezgrenim procesorom u većini višenitnih aplikacija, ali za ostale zadatke radi poput munje. Rezultat od 1,91 na našim mjerilima čini ga najbržim prijenosnim računalom koje smo testirali, a grafička kartica Nvidia NVS 3100M s certifikatom ISV doista se vrlo brzo probila kroz naše CAD / CAM standarde.
Znači, ima sirovu snagu, ali privlačnost ThinkPada leži u njegovom dizajnu. Rub s poklopcem s kapuljačom čini ga krutim kao i uvijek, a u njemu se nalazi WWAN antena kako bi se maksimalno iskoristio 3G modem T510. Šarke su šire, a baza se osjeća čvrsto kao kamen, a sadrži čitač otiska prsta (s TPM čipom) i beskontaktni čitač pametnih kartica.
Zvučnici s obje strane tipkovnice ograničavaju njezinu širinu, ali zadovoljavaju uobičajeni ThinkPad standard. Dodirna ploča i točka praćenja su prisutni, a Lenovo je dodao nekoliko lijepih dodira, kao što je ključ za brzo pokretanje VoIP konferencija.
Zaslon od 15 inča izgleda prigušeno pored potrošačkih prijenosnih računala, ali razlučivost 1.600 x 900 odgovara veličini, a pozadinsko osvjetljenje je ravnomjerno osvijetljeno i svijetlo. Prošao je kroz naše testove gradijenta i nijansiranja, a u redu je i za povremeni video ili prezentaciju.
Većina priključaka nalazi se na lijevoj strani, s eSATA / USB kombinacijom i D-SUB i DisplayPort izlazima. Standardno postoje dvopojasni bežični 802.11n i Gigabit Ethernet, brzi tvrdi disk i DVD snimač od 500 GB i Windows 7 Professional 64-bitni.
Možda nije tako velik i udoban kao Dell Precision M6400, ali s cijenom od 1191 GBP kada se konfigurira na Lenovo web mjestu, to ima strašno puno više financijskog smisla. Više od četiri sata trajanja baterije dobro je s obzirom na performanse, a dolazi sa svim poslovnim značajkama koje trebaju radne stanice.
Jamstvo | |
|---|---|
| Jamstvo | 3 god povratak u bazu |
Fizičke specifikacije | |
| Dimenzije | 372 x 244 x 38 mm (WDH) |
| Težina | 2,770 kg |
| Putna težina | 3,2 kg |
Procesor i memorija | |
| Procesor | Intel Core i7-620M |
| Čipset matične ploče | Intel QM57 Express |
| Kapacitet RAM-a | 4,00 GB |
| Vrsta memorije | DDR3 |
| SODIMM utičnice besplatne | 0 |
| Ukupno SODIMM utičnica | dva |
Zaslon i video | |
| Veličina ekrana | 15,0 inča |
| Rezolucija zaslona vodoravna | 1.600 |
| Rezolucija zaslona okomita | 900 |
| Razlučivost | 1600 x 900 |
| Grafički čipset | Nvidia NVS 3100M |
| RAM grafičke kartice | 512 MB |
| VGA (D-SUB) izlazi | 1 |
| HDMI izlazi | 0 |
| S-Video izlazi | 0 |
| DVI-I izlazi | 0 |
| DVI-D izlazi | 0 |
| DisplayPort izlazi | 1 |
Vozi | |
| Kapacitet | 500 GB |
| Korisni kapacitet tvrdog diska | 454 GB |
| Brzina vretena | 7.200 o / min |
| Interno sučelje diska | SATA / 300 |
| Tvrdi disk | Seagate Momentus 7200.4 |
| Tehnologija optičkih diskova | DVD pisač |
| Optički disk | Matshita UJ890 |
| Kapacitet baterije | 5.200mAh |
| Cijena zamjenske baterije s PDV-om | 0 funti |
Umrežavanje | |
| Brzina žičnog adaptera | 1.000Mbita / sek |
| Podrška za 802.11a | Da |
| Podrška za 802.11b | Da |
| Podrška za 802.11g | Da |
| Podrška za nacrt 802.11 | Da |
| Integrirani 3G adapter | Da |
Druge značajke | |
| Prekidač za uključivanje / isključivanje bežičnog hardvera | Da |
| Prekidač za bežičnu kombinaciju tipki | ne |
| Modem | Da |
| ExpressCard34 utora | 1 |
| ExpressCard54 utora | 0 |
| Utora za PC kartice | 0 |
| USB priključci (nizvodno) | 4 |
| FireWire priključci | 1 |
| eSATA priključci | 1 |
| PS / 2 priključak za miš | ne |
| 9-pinski serijski priključci | 0 |
| Paralelni priključci | 0 |
| Optički S / PDIF audio izlazni priključci | 0 |
| Električni S / PDIF audio priključci | 0 |
| 3,5 mm audio priključnice | 1 |
| Tip pokazivačkog uređaja | Dodirna ploča, točka praćenja |
| Audio čipset | Nvidia HD Audio |
| Mjesto zvučnika | Uz tipkovnicu |
| Hardverska kontrola glasnoće? | Da |
| Integrirani mikrofon? | Da |
| Integrirana web kamera? | Da |
| TPM | Da |
| čitač otisaka prstiju | Da |
| Čitač pametnih kartica | Da |
| Torbica | ne |
Ispitivanja baterije i performansi | |
| Trajanje baterije, lagana upotreba | 4h 5min |
| Trajanje baterije, velika upotreba | 1h 32min |
| Ukupni rezultat mjerila primjene | 1.91 |
| Ocjena referentne vrijednosti za Office aplikacije | 1,78 |
| Rezultat mjerenja 2D grafičke aplikacije | 1.93 |
| Kodiranje referentne ocjene aplikacije | 1,69 |
| Rezultat referentne vrijednosti za multitasking | 2.23 |
Operativni sustav i softver | |
| Operacijski sustav | Windows 7 Professional 64-bitni |
| Obitelj OS | Windows 7 |
| Metoda oporavka | Particija za oporavak |







